หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (iPEN)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)
ใบกระจายโครงสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
ใบกระจายโครงสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
ระยะเวลาศึกษาเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 152 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป | 30 หน่วยกิต |
---|---|
2. วิชาเฉพาะ | 116 หน่วยกิต |
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน | 26 หน่วยกิต |
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 17 หน่วยกิต |
2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม | 9 หน่วยกิต |
2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 90 หน่วยกิต |
2.2.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรม | 81 หน่วยกิต |
2.2.2 วิชาเลือกทางวิศวกรรม | 9 หน่วยกิต |
3) หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 156 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป | 30 หน่วยกิต |
---|---|
2. วิชาเฉพาะ | 120 หน่วยกิต |
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน | 26 หน่วยกิต |
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 17 หน่วยกิต |
2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม | 9 หน่วยกิต |
2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 94 หน่วยกิต |
2.2.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรม | 85 หน่วยกิต |
2.2.2 วิชาเลือกทางวิศวกรรม | 18 หน่วยกิต |
3) หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |
---|---|
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ | 3 หน่วยกิต |
วย.100 จริยธรรมสำหรับวิศวกร | 0 หน่วยกิต |
ค.111 แคลคูลัสพื้นฐาน | 3 หน่วยกิต |
วก.100 กราฟิกวิศวกรรม | 3 หน่วยกิต |
วท.123 เคมีพื้นฐาน | 3 หน่วยกิต |
วท.133 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 | 3 หน่วยกิต |
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน | 1 หน่วยกิต |
วท.183 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 | 1 หน่วยกิต |
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1 | 3 หน่วยกิต |
รวม | 20 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |
---|---|
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ไม่นับหน่วยกิต) | 3 หน่วยกิต |
มธ. 100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา | 3 หน่วยกิต |
วพ.101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3 หน่วยกิต |
ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์ | 3 หน่วยกิต |
วท.134 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 | 3 หน่วยกิต |
วท.184 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 | 1 หน่วยกิต |
วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
วอ.250 กรรมวิธีการผลิต | 3 หน่วยกิต |
รวม | 19 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |
---|---|
มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ | 3 หน่วยกิต |
ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ์ | 3 หน่วยกิต |
อฟ.200 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม | 3 หน่วยกิต |
อฟ.201 การออกแบบวงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ | 3 หน่วยกิต |
อฟ.202 ปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและกรรมวิธีการผลิต | 1 หน่วยกิต |
อฟ.211 การคำนวณงานทางวิศวกรรมบนคอมพิวเตอร์ | 1 หน่วยกิต |
วฟ.240 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า | 3 หน่วยกิต |
วอ.261 สถิติวิศวกรรม | 3 หน่วยกิต |
รวม | 20 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |
---|---|
อฟ.212 ปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า | 1 หน่วยกิต |
วฟ.210 สัญญาณและระบบ | 3 หน่วยกิต |
วฟ.220 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า | 3 หน่วยกิต |
วฟ.241 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน | 3 หน่วยกิต |
วฟ.260 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 | 3 หน่วยกิต |
วอ.311 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม | 3 หน่วยกิต |
วอ.364 การวิจัยการปฏิบัติการ 1 | 3 หน่วยกิต |
รวม | 19 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |
---|---|
อฟ.301 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ 1 | 1 หน่วยกิต |
วฟ.363 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 | 3 หน่วยกิต |
วฟ.340 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 3 หน่วยกิต |
วฟ.360 ระบบไฟฟ้ากำลัง | 3 หน่วยกิต |
วฟ.380 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า | 3 หน่วยกิต |
วอ.302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม | 3 หน่วยกิต |
วอ.312 การวางแผนและควบคุมการผลิต | 3 หน่วยกิต |
รวม | 19 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |
---|---|
อฟ.302 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ 2 | 1 หน่วยกิต |
อฟ. 311 การออกแบบนวัตกรรม | 1 หน่วยกิต |
อฟ.331 เซ็นเซอร์และอุปกรณ์แปลงสัญญาณในอุตสาหกรรม | 3 หน่วยกิต |
วฟ.364 การออกแบบระบบไฟฟ้า | 3 หน่วยกิต |
วฟ.365 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง | 3 หน่วยกิต |
วฟ.381 ระบบควบคุม | 3 หน่วยกิต |
วอ.341 วิศวกรรมความปลอดภัย | 3 หน่วยกิต |
วอ.362 การควบคุมคุณภาพ | 3 หน่วยกิต |
รวม | 20 หน่วยกิต |
อฟ.400 การฝึกงานในอุตสาหกรรม | 1 หน่วยกิต |
รวม | 1 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |
---|---|
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม | 3 หน่วยกิต |
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร | 3 หน่วยกิต |
อฟ.401 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหการ 1 | 1 หน่วยกิต |
อฟ.412 การเห็นภาพในเครื่องจักรอัตโนมัติและการประยุกต์ในอุตสาหกรรม | 3 หน่วยกิต |
วอ.433 การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและโรงงานอุตสาหกรรม | 3 หน่วยกิต |
xx. xxx วิชาเลือก 1 | 3 หน่วยกิต |
xx. xxx วิชาเลือก 2 | 3 หน่วยกิต |
รวม | 19 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |
---|---|
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ | 3 หน่วยกิต |
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญญา | 3 หน่วยกิต |
อฟ.402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ 2 | 1 หน่วยกิต |
อฟ.411 การออกแบบธุรกิจเพื่องานนวัตกรรม | 1 หน่วยกิต |
พท. 242 การเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ | 2 หน่วยกิต |
xx. xxx วิชาเลือก 3 | 3 หน่วยกิต |
xx. xxx วิชาเลือกเสรี 1 | 3 หน่วยกิต |
xx. xxx วิชาเลือกเสรี 2 | 3 หน่วยกิต |
รวม | 19 หน่วยกิต |
เลือกศึกษารายวิชาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจำนวน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
* สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าให้เลือก รูปแบบที่1 หมวดงานไฟฟ้ากำลัง เท่านั้น
รูปแบบที่ 1 หมวดงานไฟฟ้ากำลัง(9 หน่วยกิต)
วฟ.465 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3 (3-0-6)
LE465 Power Electronics
อฟ.416 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3 (3-0-6)
EI416 Energy Conservation and Management
อฟ.417 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 3 (3-0-6)
EI417 Electrical Safety
รูปแบบที่ 2 หมวดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุคใหม่(9 หน่วยกิต)
อฟ.444 ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบอัตโนมัติ 3 (3-0-6)
EI444 Microprocessors in Automation System
อฟ.445 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้งาน 3 (3-0-6)
EI445 Artificial Intelligence technologies and applications
อฟ.446 ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆส าหรับไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
EI446 Cloud computing for Electrical and Industry Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)
แผนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)
ภาคการศึกษาที่ 1 | |
---|---|
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา | 3 หน่วยกิต |
ศศ.101 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ | 3 หน่วยกิต |
ค.111 แคลคูลัสพื้นฐาน | 3 หน่วยกิต |
วท.123 เคมีพื้นฐาน | 3 หน่วยกิต |
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน | 1 หน่วยกิต |
วท.133 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 | 3 หน่วยกิต |
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม | 3 หน่วยกิต |
วศว.100 จริยธรรมสำหรับวิศวกร | 0 หน่วยกิต |
รวม | 19 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |
---|---|
สษ.105 ทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ | 3 หน่วยกิต |
วพ.101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3 หน่วยกิต |
ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์ | 3 หน่วยกิต |
วท.134 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 | 3 หน่วยกิต |
วท.185 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป | 1 หน่วยกิต |
วก.100 กราฟิกวิศวกรรม | 3 หน่วยกิต |
วอ.250 กรรมวิธีการผลิต | 3 หน่วยกิต |
รวม | 19 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |
---|---|
ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ์ | 3 หน่วยกิต |
วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิติยศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
วอ.261 สถิติวิศวกรรม | 3 หน่วยกิต |
วศว.200 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม | 3 หน่วยกิต |
อฟ.201 การออกแบบวงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ | 3 หน่วยกิต |
อฟ.211 การคำนวณงานทางวิศวกรรมบนคอมพิวเตอร์ | 1 หน่วยกิต |
อฟ.240 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและการแปลงพลังงานกลไฟฟ้า | 3 หน่วยกิต |
รวม | 19 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |
---|---|
วอ.311 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม | 3 หน่วยกิต |
วอ.364 การวิจัยดำเนินงาน 1 | 3 หน่วยกิต |
วฟ.210 สัญญาณและระบบ | 3 หน่วยกิต |
วฟ.220 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า | 3 หน่วยกิต |
วฟ.241 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน | 3 หน่วยกิต |
อฟ.212 ปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า | 1 หน่วยกิต |
อฟ.260 เครื่องจักรกลไฟฟ้า | 3 หน่วยกิต |
รวม | 19 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |
---|---|
วอ.312 การวางแผนและควบคุมการผลิต | 3 หน่วยกิต |
วฟ.360 ระบบไฟฟ้ากำลัง | 3 หน่วยกิต |
อฟ.301 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 | 1 หน่วยกิต |
อฟ.310 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การวัดทางไฟฟ้า และเซนเซอร์ | 3 หน่วยกิต |
อฟ.311 ระบบควบคุมและการควบคุมในอุตสาหกรรม | 3 หน่วยกิต |
อฟ.412 การเห็นภาพในเครื่องจักรอัตโนมัติและการประยุกต์ในอุตสาหกรรม | 3 หน่วยกิต |
อฟ.445 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ในการจัดการพลังงาน | 3 หน่วยกิต |
รวม | 19 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |
---|---|
วอ.362 การควบคุมคุณภาพ | 3 หน่วยกิต |
วฟ.364 การออกแบบระบบไฟฟ้า | 3 หน่วยกิต |
วฟ.365 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง | 3 หน่วยกิต |
วฟ.465 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 3 หน่วยกิต |
อฟ.302 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2 | 1 หน่วยกิต |
อฟ.303 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ | 1 หน่วยกิต |
อฟ.446 การออกแบบระบบ IOT ในอุตสาหกรรม | 3 หน่วยกิต |
XX.xxx เลือกเสรี | 3 หน่วยกิต |
รวม | 20 หน่วยกิต |
อฟ.400 การฝึกงานในอุตสาหกรรม | 1 หน่วยกิต |
รวม | 1 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |
---|---|
วสห.106 ภาวะผู้นำและพลังโน้มน้าว | 3 หน่วยกิต |
อฟ.401 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม | 0 หน่วยกิต |
อฟ.416 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน | 3 หน่วยกิต |
อฟ.417 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า | 3 หน่วยกิต |
อฟ.418 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเบื้องต้น | 3 หน่วยกิต |
อฟ.402 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม 1 (ในกรณีเลือกศึกษาวิชาเลือกรูปแบบที่ 1) | 1 หน่วยกิต |
XX. xxx วิชาเลือกเสรี | 3 หน่วยกิต |
รวม | 15/16 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 เลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง | |
---|---|
รูปแบบที่ 1 วิชาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า | |
อฟ.403 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม 2 | 2 หน่วยกิต |
XX.xxx วิชาเลือก | 3 หน่วยกิต |
XX.xxx วิชาเลือก | 3 หน่วยกิต |
รวม | 8 หน่วยกิต |
รูปแบบที่ 2 แลกเปลี่ยนต่างประเทศ | |
อฟ.421 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 1 | 3 หน่วยกิต |
อฟ.422 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 2 | 3 หน่วยกิต |
อฟ.423 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 3 | 3 หน่วยกิต |
รวม | 9 หน่วยกิต |
รูปแบบที่ 3 วิชาฝึกงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรมระยะยาว | |
อฟ.424 การฝึกงานในวิชาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรมระยะยาว | 9 หน่วยกิต |
รวม | 9 หน่วยกิต |
2. แผนการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปแบบ E-Learning | |
---|---|
มธ.201 ความรู้ทางการเงินสำหรับบุคคล | 3 หน่วยกิต |
มธ.235 หลักการออกแบบและพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน | 3 หน่วยกิต |
มธ.238 พื้นฐานการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ อินเตอร์เนทสรรพสิ่งและการจัดการวิเคราะห์ข้อมูล | 3 หน่วยกิต |
มธ.239 การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนเบื้องต้น | 3 หน่วยกิต |
รวม | 12 หน่วยกิต |
1. สาขาทักษะผู้ประกอบการดิจิทัล (Essential Skills for Digital Entrepreneurs)
ประกอบด้วยรายวิชา
มธ.235 หลักการออกแบบและพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน จำนวน 3 หน่วยกิต
มธ.238 พื้นฐานการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ อินเตอร์เนทสรรพสิ่งและการจัดการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 3 หน่วยกิต
มธ.239 การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนเบื้องต้น จำนวน 3 หน่วยกิต
1.1 แนวทางในการลงทะเบียนเรียนและขออนุมัติบันทึกวิชาในใบแสดงผลการศึกษา
1.1.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านแพลตฟอร์ม (platform) ภายใต้ชื่อ https://hack1. hack athailand.com โดยนักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและไม่มีข้อจำกัดเรื่องตารางเวลาเรียน
1.1.2 เมื่อนักศึกษาศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนดในวิชาสาขาทักษะผู้ประกอบการดิจิตอล (Essential Skills for Digital Entrepreneurs) สามารถนำวิชาที่ศึกษามาเทียบโอนความรู้และหน่วยกิตกับรายวิชาในหลักสูตรได้
1.1.3 การขอเทียบโอนความรู้และหน่วยกิตให้นักศึกษายื่นคำร้องแสดงความจำนงและระบุรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรที่ประสงค์จะเทียบโอนความรู้และหน่วยกิตพร้อมแนบหลักฐานที่สะท้อนผลลัพธ์จากการเรียนรู้ประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ ใบประกาศนียบัตรของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ต่อคณะ/ส่วนงานต้นสังกัดของนักศึกษาและให้คณะ/ส่วนงานส่งเรื่องไปยังกองบริหารงานวิชาการเพื่อเสนอต่อรองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบด้านวิชาการเพื่อพิจารณา
1.1.4 ในการบันทึกผลการศึกษาในรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เทียบโอนความรู้และหน่วยกิตให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษาบันทึกอักษร ACC ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนความรู้นั้น ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการนับหน่วยกิตและไม่นำมาคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ย
2. สาขาการเงินและการลงทุน (Finance and Investment) ประกอบด้วยรายวิชา มธ.201 ความรู้ทางการเงินสำหรับบุคคล จำนวน 3 หน่วยกิต
2.1 แนวทางในการลงทะเบียนเรียนและขออนุมัติบันทึกวิชาในใบแสดงผลการศึกษา
2.1.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านแพลตฟอร์ม (platform) ของ บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด ภายใต้ชื่อ Thammasat e-Learning and online courses (https://tu.skilllane.com) โดยนักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและไม่มีข้อจำกัดเรื่องตารางเวลาเรียน
2.1.2 เมื่อนักศึกษาศึกษาและสอบผ่านวิชาต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนดในวิชาสาขาการเงินและการลงทุน (Finance and Investment) สามารถนำวิชาที่ศึกษามาเทียบโอนความรู้และหน่วยกิตกับรายวิชาในหลักสูตรได้
2.1.3 การขอเทียบโอนความรู้และหน่วยกิตให้นักศึกษายื่นคำร้องแสดงความจำนงและระบุรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรที่ประสงค์จะเทียบโอนความรู้และหน่วยกิตพร้อมแนบหลักฐานที่สะท้อนผลลัพธ์จากการเรียนรู้ประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ วุฒิบัตร e-Certification ต่อคณะ/ส่วนงานต้นสังกัดของนักศึกษาและให้คณะ/ส่วนงานส่งเรื่องไปยังกองบริหารงานวิชาการเพื่อเสนอต่อรองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบด้านวิชาการเพื่อพิจารณา
2.1.4 ในการบันทึกผลการศึกษาในรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เทียบโอนความรู้และหน่วยกิตให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษาบันทึกอักษร ACC ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนความรู้นั้น ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการนับหน่วยกิตและไม่นำมาคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ย