หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)
ใบกระจายโครงสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)
ใบกระจายโครงสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)
ใบกระจายโครงสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
ระยะเวลาศึกษาเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
วิชาศึกษาทั่วไป | 30 หน่วยกิต |
---|---|
วิชาเฉพาะ | 111 หน่วยกิต |
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน | 23 หน่วยกิต |
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 17 หน่วยกิต |
2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม | 6 หน่วยกิต |
2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 88 หน่วยกิต |
2.2.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรม | 79 หน่วยกิต |
2.2.2 วิชาเลือกทางวิศวกรรม | 9 หน่วยกิต |
3) หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | 147 หน่วยกิต |
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 155 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
วิชาศึกษาทั่วไป | 30 หน่วยกิต |
---|---|
วิชาเฉพาะ | 119 หน่วยกิต |
2.1) วิชาแกน | 26 หน่วยกิต |
2.1.1) วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 17 หน่วยกิต |
2.1.2) วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม | 9 หน่วยกิต |
2.2) วิชาเฉพาะสาขา | 93 หน่วยกิต |
2.2.1) วิชาบังคับ | 75 หน่วยกิต |
2.2.2) วิชาเลือก | 18 หน่วยกิต |
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า | 6 หน่วยกิต |
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | 155 หน่วยกิต |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
ภาคการศึกษาที่ 1 | |
---|---|
วย. 100 จริยธรรมสำหรับวิศวกร | 0 หน่วยกิต |
ค. 111 แคลคูลัสพื้นฐาน | 3 หน่วยกิต |
วท. 123 เคมีพื้นฐาน | 3 หน่วยกิต |
วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน | 1 หน่วยกิต |
วท. 133 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 | 3 หน่วยกิต |
วท. 183 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 | 1 หน่วยกิต |
มธ. 100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญญา | 3 หน่วยกิต |
มธ. 102 ทักษะชีวิตทางสังคม | 3 หน่วยกิต |
มธ. 104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ | 3 หน่วยกิต |
รวม | 20 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |
---|---|
วอ. 121 วัสดุวิศวกรรม1 | 3 หน่วยกิต |
วย. 202 กลศาสตร์วิศวกรรม - สถิติศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์ | 3 หน่วยกิต |
วท. 134 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 | 3 หน่วยกิต |
วท. 184 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 | 1 หน่วยกิต |
วย. 295 การเขียนแบบและกราฟิกทางวิศวกรรม | 3 หน่วยกิต |
มธ. 050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ไม่นับหน่วยกิต) | 3 หน่วยกิต |
มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ | 3 หน่วยกิต |
มธ. 109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ | 3 หน่วยกิต |
รวม | 22 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |
---|---|
วย. 221 กลศาสตร์ของแข็ง1 | 3 หน่วยกิต |
วย. 231 คอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง | 3 หน่วยกิต |
วย. 232 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง | 1 หน่วยกิต |
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม | 3 หน่วยกิต |
วพ.101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3 หน่วยกิต |
ทม. 201 การบริหารและการประกอบการสมัยใหม่ | 3 หน่วยกิต |
ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ์ | 3 หน่วยกิต |
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ | 3 หน่วยกิต |
รวม | 19 - 22 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |
---|---|
วย. 203 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรโยธา | 3 หน่วยกิต |
วย. 211 การสำรวจ | 3 หน่วยกิต |
วย. 212 ปฏิบัติการการสำรวจ | 1 หน่วยกิต |
วย. 223 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 | 3 หน่วยกิต |
วย. 271 กลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรโยธา | 3 หน่วยกิต |
วย. 272 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล | 1 หน่วยกิต |
บช. 291 หลักสำคัญของการบัญชี | 3 หน่วยกิต |
มธ. 107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา | 3 หน่วยกิต |
รวม | 20 หน่วยกิต |
วย. 213 การฝึกสำรวจภาคสนาม | 1 หน่วยกิต |
---|---|
รวม | 1 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |
---|---|
วย. 321 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 | 3 หน่วยกิต |
วย. 331 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 4 หน่วยกิต |
วย. 371 อุทกวิศวกรรม | 3 หน่วยกิต |
กง. 201 การเงินธุรกิจ | 3 หน่วยกิต |
กต. 201 หลักการตลาด | 3 หน่วยกิต |
มธ. 106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร | 3 หน่วยกิต |
วย.xxx/วธ.xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา | 3 หน่วยกิต |
รวม | 22 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |
---|---|
วย. 332 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก | 4 หน่วยกิต |
วย. 341 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ | 3 หน่วยกิต |
วย. 351 ปฐพีกลศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
วย. 352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ | 1 หน่วยกิต |
พท. xxx วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2(ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) | 2 หน่วยกิต |
วย.xxx/วธ.xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา | 3 หน่วยกิต |
XX.xxx วิชาเลือกเสรี | 3 หน่วยกิต |
รวม | 19 หน่วยกิต |
วธ. 390 ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง | 1 หน่วยกิต |
รวม | 1 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |
---|---|
วธ. 491 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง | 1 หน่วยกิต |
วธ. 492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธาและการจัดการ 1 | 1 หน่วยกิต |
วย. 353 วิศวกรรมฐานราก | 3 หน่วยกิต |
วย. 361 วิศวกรรมการทาง | 3 หน่วยกิต |
วย. 372 วิศวกรรมชลศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
วย. 381 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล | 3 หน่วยกิต |
วย.xxx/วธ.xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา | 3 หน่วยกิต |
รวม | 17 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |
---|---|
วธ. 493 โครงงานทางวิศวกรรมโยธาและการจัดการ 2 | 2 หน่วยกิต |
วย.xxx/วธ.xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา | 3 หน่วยกิต |
วย.xxx/วธ.xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา | 3 หน่วยกิต |
วย.xxx/วธ.xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา | 3 หน่วยกิต |
XX.xxx วิชาเลือกเสรี | 3 หน่วยกิต |
รวม | 14 หน่วยกิต |
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือกจำนวน 18 หน่วยกิต โดยต้องเลือกในหมวดวิศวกรรมโยธา อย่างน้อย 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ต่อไปนี้
หมวดวิศวกรรมโยธา
วย.415 เทคโนโลยีการสำรวจ 3 (3-0-6)
CE415 Surveying Technology
วย.424 การจำลองและเทคนิคการทดลองแบบจำลองโครงสร้างเบื้องต้น 3 (3-0-6)
CE424 Introduction to Structural Modeling and Experimental Techniques
วย.428 การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบื้องต้น 3 (3-0-6)
CE428 Introduction to Structural Inspection and Evaluation
วย.436 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์ 3 (3-0-6)
CE436 Applied Concrete Technology
วย.437 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3 (3-0-6)
CE437 Prestressed Concrete Design
วย.438 การออกแบบอาคาร 3 (3-0-6)
CE438 Building Design
วย.445 การประมาณราคางานก่อสร้าง 3 (3-0-6)
CE445 Contract Cost Estimating
วย.446 การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง 3 (3-0-6)
CE446 Construction Supervision and Inspection
วย.447 การจัดการเครื่องจักรกลก่อสร้าง 3 (3-0-6)
CE447 Construction Equipment Management
วย.448 สุขภาพ และความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 3 (3-0-6)
CE448 Health and Safety in Construction
วย.455 ธรณีวิศวกรรม 3 (3-0-6)
CE455 Engineering Geology
วย.456 การปรับปรุงคุณภาพของดิน 3 (3-0-6)
CE456 Soil Stabilization
วย.465 วิศวกรรมการจราจร 3 (3-0-6)
CE465 Traffic Engineering
วย.469 การประเมินผลกระทบของการจราจร 3 (3-0-6)
CE469 Traffic Impact Assessment
วย.475 การออกแบบทางวิศวกรรมชลศาสตร์ 3 (3-0-6)
CE475 Hydraulic Engineering Design
วย.476 วิศวกรรมน้ำใต้ดิน 3 (3-0-6)
CE476 Groundwater Engineering
วย.484 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
CE484 Environmental Impact Assessment
วย.485 การบริหารจัดการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
CE485 Environmental Systems and Management
วย.486 การสุขาภิบาลในอาคาร 3 (3-0-6)
CE486 Building Sanitation
วย.487 การออกแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
CE487 Environmental Engineering Design
วย565 เทคโนโลยีในงานชั้นทาง 3 (3-0-6)
CE565 Pavement Technology
หมวดวิศวกรรมการจัดการ
วย.499 กระบวนการออกแบบและงานระบบต่าง ๆในอาคาร 3 (3-0-6)
CE499 Design Processes and Services for Buildings
วย.544 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจสำหรับโครงการก่อสร้าง 3 (3-0-6)
CE544 Economics and Decision Analysis for Construction Projects
วย.595 ความรู้เบื้องต้นทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 (3-0-6)
CE595 Introduction to Real Estate Development
วธ.495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง 1 3 (3-0-6)
DE495 Special Topic in Civil Engineering and Construction Management I
วธ.496 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง 2 3 (3-0-6)
DE496 Special Topic in Civil Engineering and Construction Management II
วธ.498 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิศวกรรม 3 (3-0-6)
DE498 Information Technology in Engineering
วธ.595 กฎหมายเกี่ยวกับอาคาร และการควบคุม 3 (3-0-6)
DE595 Building Laws and Regulations
วธ.598 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรม 3 (3-0-6)
DE598 Introduction to computing tools in solving engineering problems
วธ.599 สัญญาก่อสร้าง การจัดทำเอกสาร และรายการประกอบแบบ 3 (3-0-6)
DE599 Construction Contracts, Documentation and specifications
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)
แผนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)
แผนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)
ภาคการศึกษาที่ 1 | |
---|---|
ศศ. 101 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ | 3 หน่วยกิต |
วสห. 106 ภาวะผู้นำและพลังโน้มน้าว | 3 หน่วยกิต |
ค. 111 แคลคูลัสพื้นฐาน | 3 หน่วยกิต |
วท. 123 เคมีพื้นฐาน | 3 หน่วยกิต |
วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน | 1 หน่วยกิต |
วท. 133 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 | 3 หน่วยกิต |
วก. 100 กราฟิกวิศวกรรม | 3 หน่วยกิต |
วศว. 100 จริยธรรมสำหรับวิศวกร | 0 หน่วยกิต |
รวม | 19 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |
---|---|
สษ.105 ทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ | 3 หน่วยกิต |
วพ.101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3 หน่วยกิต |
ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์ | 3 หน่วยกิต |
วท. 134 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 | 3 หน่วยกิต |
วท. 185 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป | 1 หน่วยกิต |
วอ. 121 วัสดุวิศวกรรม1 | 3 หน่วยกิต |
วย. 202 กลศาสตร์วิศวกรรม - สถิติศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
รวม | 19 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |
---|---|
มธ. 100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา | 3 หน่วยกิต |
ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ์ | 3 หน่วยกิต |
วย. 211 การสำรวจ | 2 หน่วยกิต |
วย. 212 ปฏิบัติการการสำรวจ | 1 หน่วยกิต |
วย. 221 กลศาสตร์ของแข็ง1 | 3 หน่วยกิต |
วย. 231 คอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง | 3 หน่วยกิต |
วย.232 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง | 1 หน่วยกิต |
รวม | 16 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |
---|---|
วศว. 200 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม | 3 หน่วยกิต |
วอ.261 สถิติวิศวกรรม | 3 หน่วยกิต |
วย.223 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 | 3 หน่วยกิต |
วย.251 ธรณีวิศวกรรม | 2 หน่วยกิต |
วย. 271 กลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรโยธา | 3 หน่วยกิต |
วย. 272 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล | 1 หน่วยกิต |
รวม | 15 หน่วยกิต |
วย. 213 การฝึกสำรวจภาคสนาม | 1 หน่วยกิต |
---|---|
รวม | 1 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |
---|---|
วย. 321 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 | 3 หน่วยกิต |
วย. 331 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 4 หน่วยกิต |
วย.332 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก | 4 หน่วยกิต |
วย.341 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ | 3 หน่วยกิต |
วย.383 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ | 3 หน่วยกิต |
วธ.321 ความเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี | 3 หน่วยกิต |
รวม | 20 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |
---|---|
วย.351 ปฐพีกลศาสตร์ | 2 หน่วยกิต |
วย.352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ | 1 หน่วยกิต |
วย.361 วิศวกรรมการทาง | 3 หน่วยกิต |
วย.371 อุทกวิศวกรรม | 3 หน่วยกิต |
วธ.322 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ | 3 หน่วยกิต |
วธ.323 การเงินสำหรับผู้ประกอบการ | 3 หน่วยกิต |
XX.xxx วิชาเลือกเสรี | 3 หน่วยกิต |
รวม | 18 หน่วยกิต |
วธ. 390 ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง | 1 หน่วยกิต |
รวม | 1 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |
---|---|
วย.353 วิศวกรรมฐานราก | 2 หน่วยกิต |
วย.372 วิศวกรรมชลศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
วย.444 การจำลองสารสนเทศในงานวิศวกรรมโยธา | 3 หน่วยกิต |
วย.445 การประมาณราคางานก่อสร้าง | 3 หน่วยกิต |
วย.490 สัมมนาเทคโนโลยีการก่อสร้างยุคใหม่ | 0 หน่วยกิต |
วธ.324 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ | 3 หน่วยกิต |
วธ.492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธาและการจัดการ 1 (ในกรณีเลือกศึกษาวิชาเลือกรูปแบบที่ 1) | 1 หน่วยกิต |
XX.xxx วิชาเลือกเสรี | 3 หน่วยกิต |
รวม | 17/18 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 เลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง | |
---|---|
รูปแบบที่ 1 วิชาโครงงานทางวิศวกรรมโยธา | |
วธ. 493 โครงงานทางวิศวกรรมโยธาและการจัดการ 2 | 2 หน่วยกิต |
วย.xxx วิชาเลือก1 | 3 หน่วยกิต |
วย.xxx วิชาเลือก2 | 3 หน่วยกิต |
รวม | 8 หน่วยกิต |
รูปแบบที่ 2 แลกเปลี่ยนต่างประเทศ | |
วธ.495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 1 | 3 หน่วยกิต |
วธ.496 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 2 | 3 หน่วยกิต |
วธ.497 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 3 | 3 หน่วยกิต |
รวม | 9 หน่วยกิต |
รูปแบบที่ 3 วิชาฝึกงานในวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธาระยะยาว | |
วธ.499 การฝึกงานในวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธาระยะยาว | 9 หน่วยกิต |
รวม | 9 หน่วยกิต |
มธ.201 ความรู้ทางการเงินสำหรับบุคคล | 3 หน่วยกิต |
มธ.235 หลักการออกแบบและพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน | 3 หน่วยกิต |
มธ.238 พื้นฐานการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ อินเตอร์เนทสรรพสิ่งและการจัดการวิเคราะห์ข้อมูล | 3 หน่วยกิต |
มธ.239 การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนเบื้องต้น | 3 หน่วยกิต |
รวม | 12 หน่วยกิต |
ประกอบด้วยรายวิชา มธ.235 หลักการออกแบบและพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน จำนวน 3 หน่วยกิต
มธ.238 พื้นฐานการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ อินเตอร์เนทสรรพสิ่งและการจัดการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 3 หน่วยกิต
มธ.239 การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนเบื้องต้น จำนวน 3 หน่วยกิต
1.1 แนวทางในการลงทะเบียนเรียนและขออนุมัติบันทึกวิชาในใบแสดงผลการศึกษา
1.1.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านแพลตฟอร์ม (platform) ภายใต้ชื่อ https://hack1. hack athailand.com โดยนักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและไม่มีข้อจำกัดเรื่องตารางเวลาเรียน
1.1.2 เมื่อนักศึกษาศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนดในวิชาสาขาทักษะผู้ประกอบการดิจิตอล (Essential Skills for Digital Entrepreneurs) สามารถนำวิชาที่ศึกษามาเทียบโอนความรู้และหน่วยกิตกับรายวิชาในหลักสูตรได้
1.1.3 การขอเทียบโอนความรู้และหน่วยกิตให้นักศึกษายื่นคำร้องแสดงความจำนงและระบุรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรที่ประสงค์จะเทียบโอนความรู้และหน่วยกิตพร้อมแนบหลักฐานที่สะท้อนผลลัพธ์จากการเรียนรู้ประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ ใบประกาศนียบัตรของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ต่อคณะ/ส่วนงานต้นสังกัดของนักศึกษาและให้คณะ/ส่วนงานส่งเรื่องไปยังกองบริหารงานวิชาการเพื่อเสนอต่อรองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบด้านวิชาการเพื่อพิจารณา
1.1.4 ในการบันทึกผลการศึกษาในรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เทียบโอนความรู้และหน่วยกิตให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษาบันทึกอักษร ACC ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนความรู้นั้น ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการนับหน่วยกิตและไม่นำมาคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ย
2. สาขาการเงินและการลงทุน (Finance and Investment) ประกอบด้วยรายวิชา
มธ.201 ความรู้ทางการเงินสำหรับบุคคล จำนวน 3 หน่วยกิต
2.1 แนวทางในการลงทะเบียนเรียนและขออนุมัติบันทึกวิชาในใบแสดงผลการศึกษา
2.1.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านแพลตฟอร์ม (platform) ของ บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด ภายใต้ชื่อ Thammasat e-Learning and online courses (https://tu.skilllane.com) โดยนักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและไม่มีข้อจำกัดเรื่องตารางเวลาเรียน
2.1.2 เมื่อนักศึกษาศึกษาและสอบผ่านวิชาต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนดในวิชาสาขาการเงินและการลงทุน (Finance and Investment) สามารถนำวิชาที่ศึกษามาเทียบโอนความรู้และหน่วยกิตกับรายวิชาในหลักสูตรได้
2.1.3 การขอเทียบโอนความรู้และหน่วยกิตให้นักศึกษายื่นคำร้องแสดงความจำนงและระบุรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรที่ประสงค์จะเทียบโอนความรู้และหน่วยกิตพร้อมแนบหลักฐานที่สะท้อนผลลัพธ์จากการเรียนรู้ประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ วุฒิบัตร e-Certification ต่อคณะ/ส่วนงานต้นสังกัดของนักศึกษาและให้คณะ/ส่วนงานส่งเรื่องไปยังกองบริหารงานวิชาการเพื่อเสนอต่อรองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบด้านวิชาการเพื่อพิจารณา
2.1.4 ในการบันทึกผลการศึกษาในรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เทียบโอนความรู้และหน่วยกิตให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษาบันทึกอักษร ACC ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนความรู้นั้น ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการนับหน่วยกิตและไม่นำมาคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ย